Publikationen
| Datum | Dateigröße | |||
| Recommendations by the COORETEC Advisory Council on Support for Research and Development for Low-CO2-Emission Power Plant Technologies and Carbon Capture and Storage Technologies | 14.05.2009 | 860.21 KB | ||
| Empfehlungen des COORETEC-Beirats zur Förderung von Forschung und Entwicklung CO2-emissionsarmer Kraftwerkstechnologien und zur CO2-Abscheide- und Speichertechnologien | 14.05.2009 | 397.48 KB | ||
| Kohlendioxid abtrennen und lagern | 12.01.2009 | 861.79 KB | ||
| Sozioökonomische Begleitforschung zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Carbon Capture and Storage (CCS) auf nationaler und internationaler Ebene | 22.02.2008 | 5.67 MB | ||
| Kohlendioxid abtrennen und lagern Nr. 12/07 | link | |||
| Capturing and storing carbon dioxide Nr. 12/07 engl. | link | |||
| Kraftwerke mit Kohlenverbrennung Nr. 06/07 | link | |||
Druckluftspeicher-Kraftwerke Nr. 05/07 |
link | |||
| Kraftwerke mit Kohlenvergasung 09/06 | link | |||
Power plants with coal gasification 09/06 engl. |
link | |||
| Das basisEnergie-Info "Effiziente Kraftwerke" erläutert die physikalischen Grundlagen, die Funktionsweise und mögliche Zukunftsperspektiven der Stromversorgung durch Kraftwerke. | link | |||
| Leuchtturm COORETEC. Der Weg zum zukunftsfähigen Kraftwerk mit fossilen Brennstoffen | 01.06.2007 | 3.01 MB | ||
| COORETEC Lighthouse Concept. The path of fossil-fired power plants for the future | 01.04.2008 | 3.01 MB | ||
| Forschungs- und Entwicklungskonzept für emissionsarme fossil befeuerte Kraftwerke | 00.00.2003 | 1.14 MB | ||
| Research and Development Concept for Zero-Emission Fossil-Fuelled Power Plants | 31.07.2003 | 1.29 MB | ||
Sequestrierung von CO2: Technologie, Potenziale, Kosten und Umweltauswirkungen. WBGU Materialien |
00.05.2002 | 769.66 KB | ||

